La fibra de vidre per a l'aïllament està feta de teixit de fibra de vidre com a material base i està recoberta amb una loció anti molecular alta. Com a resultat, té una bona resistència als àlcalis, flexibilitat i alta resistència a la tracció en direccions longitudinals i latitudinals, i es pot utilitzar àmpliament per a aïllament, impermeabilització, prevenció d'incendis, resistència a les esquerdes i altres propòsits a les parets interiors i exteriors dels edificis.
| Propietats físiques | Característic | Sistema mètric | Sistema dels EUA | Mètode de prova | |||
| Unitat | Valor | Unitat | Valor | ||||
| Teixir | Sarga trencada 1/3 | ||||||
| Color | Blanc | ||||||
| Selvage |
P-Emplumat TS-Enganxat |
||||||
| Talla | A base d'oli-midó | ||||||
| Fil | Deformació | Talla EC9-136 z 28 | ECG 37 1/0 0.7Mida Z | EN 12654 | |||
| Trama | EC9-136 z 20 o z28 | ECG 37 1/{0 0.5Z o 0,7Z | |||||
| Gruix* | mm | 0.4±0.05 | en | 0.016±0.002 | ISO 4603 | ||
| Massa per unitat de superfície | g/m³ | 430±21 | oz/yd² | 12.7±0.6 | EN 12127 | ||
| Recompte de fils | Deformació | per cm | 19 +1/-0 | per polzada | 48.3 +2.5/-0 | EN 1049-2 | |
| Trama | 11±1 | 27.9±2.5 | |||||
| Resistència a la tracció. min | Deformació | N/2,5 cm | 3500 | lliures/polzades | 799.4 | ISO 13934.1 | |
| Trama | 2000 | 456.8 | |||||
| L.O.I. | 1.5%-2.5% | ISO 1887 | |||||
| Amplada, màx | cm | 152 +1/-0 | en | 59.8 + 0.4/-0 | EN 1773 | ||
| Longitud del rotlle, màx | m | 500 | yd | 547 | |||
| Dimensions i embalatge | Embalatge | Teixit enrotllat al nucli i embolicat individualment amb polietilè. Si cal envasat en caixa de cartró. Rotllos subjectats als palets de fusta. Palets embolicats amb plàstic. | |||||
| Transport i emmagatzematge |
Mitjà de transport cobert Emmagatzematge net i sec. |
||||||
| Informació addicional | Mesura de la-àrea del peu - 1c㎡ / 0,15 polzades², pressió - 1000 g/cm² / 233,3 oz/polgada² | ||||||
Etiquetes populars: fibra de vidre per a l'aïllament, fibra de vidre de la Xina per a fabricants d'aïllament, proveïdors, fàbrica



